二、性能:
型号 | 公称压力(MPa) | 实验压(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
壳体实验 | 密封试验 | ||||
KD741H-6C | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤65 | 水 |
KD741H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
项目 | 公称通径 | ||
DN≤1000 | DN≥1400 | ||
开阀时间 (S) | 10~60可调 | 15~60可调 | |
关阀时间(S) | 快关 | 1.2~25可调 | 2~30可调 |
慢关 | 2~60可调 | 4~60可调 | |
关阀角度(°) | 快关 | 60°±10° | |
慢关 | 25°±10° |
三、主要零件材料:
名称 | 阀体 | 蝶板 | 蝶板密封圈 | 阀杆 | 阀座 | 填料 |
DX7K41H-6/10 Z | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | 丁腈橡胶 | 铬不锈钢 | 铜合金 | O型橡胶圈 |
DX7K41H-6/10 C | 碳 钢 | 碳 钢 | 不锈钢 | 铬不锈钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 |
四、上明牌液控缓闭止回蝶阀KD7K41X型自动保压液控缓闭止回蝶阀主要外形尺寸及重量:
公称通径(mm) | 主要外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
L | L1 | E | E1 | H | H1 | ||
500 | 350 | 800 | 1442 | 920 | 420 | 1100 | 1500 |
600 | 390 | 800 | 1634 | 1200 | 440 | 1500 | 1800 |
700 | 430 | 800 | 1728 | 1200 | 500 | 1200 | 2000 |
800 | 470 | 800 | 2000 | 1200 | 510 | 1210 | 2500 |
900 | 510 | 800 | 2130 | 1200 | 570 | 1270 | 3000 |
1000 | 550 | 800 | 2410 | 1300 | 620 | 1620 | 3000 |
1200 | 630 | 800 | 2600 | 1355 | 710 | 1710 | 4200 |
1400 | 710 | 800 | 2825 | 1355 | 820 | 1820 | 4900 |
1600 | 790 | 890 | 3141 | 1355 | 920 | 1920 | 5900 |
1800 | 870 | 890 | 3423 | 1760 | 1035 | 2035 | 6300 |
2000 | 950 | 890 | 3623 | 1860 | 1150 | 2140 | 6170 |
订货须知:
一、①液控缓闭止回蝶阀产品名称与型号②液控缓闭止回蝶阀口径③液控缓闭止回蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的液控缓闭止回蝶阀型号,请按液控缓闭止回蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
相关产品: