
二、主要技术参数和性能指标:
| 公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 
| 壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 
| *高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 
| 出口压力范围(Mpa) | 0.09-0.8 | 0.1-1.2 | 
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| 渗漏量 | 0 | |
| 工作温度 | 0℃-80℃ | |
*.壳体试验不包括膜片、顶盖。
三、主要零件材料:
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 阀盖 | 铜合金 | 
| 阀座 | H62 | 
| 阀瓣 | H62 | 
| 阀杆 | H62 | 
| O型圈 | 丁腈橡胶 | 
| 密封圈 | 丁腈橡胶 | 
| 膜片 | 夹织物丁腈橡胶 | 
| 调节弹簧 | 60Si2Mn | 
| 过滤器 | 不锈钢 | 
四、流量系数(Cv):
| DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") | 
| Cv | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 
五、上明牌Y11X型直接作用薄膜式减压阀连接尺寸:
| DN | G | L | H1 | H | D | 
| 15(1/2") | G1/2" | 112 | 40 | 150 | 75 | 
| 20(3/4") | G3-4" | 140 | 55 | 190 | 90 | 
| 25(1") | G1" | 140 | 55 | 195 | 90 | 
| 32(1-1/4") | G1-1/4" | 165 | 55 | 212 | 98 | 
| 40(1-1/2") | G1-1/4" | 190 | 55 | 215 | 98 | 
| 50(2") | G2" | 200 | 65 | 265 | 120 | 
订货须知:
一、①Y11X型直接作用薄膜式减压阀产品名称与型号②Y11X型直接作用薄膜式减压阀口径③Y11X型直接作用薄膜式减压阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的Y11X型直接作用薄膜式减压阀型号,请按Y11X型直接作用薄膜式减压阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
相关产品:
