 
二、TD41W-0.6/6C非密封型手动空气调节蝶阀主要外形尺寸及重量:
| 公称通径(DN) | 主要外形尺寸/(mm) | 重量(kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b | c | n-d | H0 | ||
| 100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 166 | 18 | 2 | 4-18 | 200 | 10 | 
| 125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 177 | 18 | 2 | 8-18 | 200 | 12 | 
| 150 | 120 | 265 | 225 | 200 | 190 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 14 | 
| 200 | 140 | 320 | 280 | 254 | 240 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 29 | 
| 250 | 160 | 375 | 335 | 310 | 264 | 24 | 2 | 12-18 | 250 | 31 | 
| 300 | 180 | 440 | 395 | 363 | 290 | 24 | 2 | 12-22 | 250 | 34 | 
| 350 | 180 | 490 | 445 | 413 | 352 | 24 | 2 | 12-22 | 350 | 55 | 
| 400 | 180 | 540 | 495 | 463 | 377 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 62 | 
| 450 | 180 | 595 | 550 | 518 | 402 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 75 | 
| 500 | 180 | 645 | 600 | 568 | 427 | 26 | 2 | 20-22 | 350 | 83 | 
| 600 | 180 | 755 | 705 | 667 | 477 | 30 | 2 | 20-26 | 350 | 106 | 
	订货须知:
一、①手动空气调节蝶阀产品名称与型号②手动空气调节蝶阀口径③手动空气调节蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定阿斯塔公司的手动空气调节蝶阀型号,请按手动空气调节蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阿斯塔阀门专家为您审核把关。
