产品详情
  • 产品名称:741XJ消防信号蝶阀(法兰)

  • 产品型号:741XJ
  • 产品厂商:Arsota阿斯塔
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
消防信号蝶阀具有结构简单,密封可靠,开启轻便、寿命长、维护方便等优点。被广泛地应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上,尤其在消防管路中。本信号阀可明白无误的显示出阀门开关状态,具有直观、清晰、可靠的反映出消防系统中的工作状态,所以广泛、大量的适用于消防系统中。
详情介绍:

消防信号蝶阀概述:

消防信号蝶阀具有结构简单,密封可靠,开启轻便、寿命长、维护方便等优点。被广泛地应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上,尤其在消防管路中。本信号阀可明白无误的显示出阀门开关状态,具有直观、清晰、可靠的反映出消防系统中的工作状态,所以广泛、大量的适用于消防系统中。

消防信号蝶阀连接尺寸:

公称通径 外形尺寸(参考值) 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)
对夹式 法兰式 A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 L半 H H1 L半 H H1 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 2 43 63 309 108 82.5 306 80 80 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 2 1/2 46 70 320 112 92.5 321 80 80 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 46 83 340 114 100 346 80 80 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 52 105 360 127 110 387 95 95 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 56 115 405 140 125 411 95 95 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 56 137 450 140 142.5 447 95 95 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 60 164 607 152 170 607 190 308 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 68 206 659 165 192.5 688 190 308 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 78 230 742 178 222.5 742 190 308 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 78 248 792 190 252.5 797 190 308 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 102 289 887 216 282.5 930 270 466 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 114 320 938 222 307.5 975 270 466 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 127 343 985 229 335 1065 270 466 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 154 413 1243 267 390 1225 457 625 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 165 478 1346 292 447.5 1343 457 625 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 190 525 1466 318 507.5 1436 457 625 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 203 585 1565 330 557.5 1616 598 853 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 216 640 1781 410 615 1711 598 853 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 254 755 1965 470 727.5 1971 598 853 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
1400 56 270 910 2195 530 837.5 2218 860 1345 1630 1560 1510 36-36 1675 1530 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
1600 64 318 1030 2525 600 957.5 2578 860 1345 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
1800 72 356 1140 2845 670 1057.5 2689 860 1345 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
2000 80 406 1250 3075 760 1162.5 3022 952 1592 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150  


姓名:
电话:
Email:
您的需求: