产品详情
  • 产品名称:不锈钢V型球阀

  • 产品型号:
  • 产品厂商:上明
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
1.不锈钢V型球阀阀体整体式结构:阀体都是整体侧装式结构,结构刚性强,不容易引起变形和外泄。 2. 不锈钢V型球阀上下自润滑轴承:阀体内装有上下自润滑轴承,与阀杆接触面积大,承载能力高,磨擦系数小,使阀门的扭矩减少。
详情介绍:

不锈钢V型球阀

上明牌不锈钢V型球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的*.佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。
不锈钢V型球阀 产品特点
1. V型球阀阀体整体式结构:阀体都是整体侧装式结构,结构刚性强,不容易引起变形和外泄。
2. 上下自润滑轴承:阀体内装有上下自润滑轴承,与阀杆接触面积大,承载能力高,磨擦系数小,使阀门的扭矩减少。
3. 阀座可根据介质和工况的需要,选金属硬密封或PTFE软密封:金属硬密封阀座密封表面堆焊硬质合金,球表面镀硬铬或作喷焊氮、离子化等硬化处理,使密封面使用寿命增强,耐温提高;软密封PTFE阀座或增强PTFE阀座密封性好,耐腐蚀,适应范围广。

4. V型球阀经济实用性:阀体重量轻,阀杆扭矩小,配用气动或电动执行器相应规格小,与其它类型的调节阀相比,性价比高。
5. 介质适应范围广:由于V型开口与阀座之间的剪切作用力,及阀内腔流道的光滑圆整,使介质不易积存于内腔,所以它除适合液体介质外,更适合于带纤维及固体颗料介质的系统控制。
6. V型球阀小流量精.确控制:通过对小口径阀芯特殊V型开口的加工,可实现小CV值精.确控制。

不锈钢V型球阀尺寸参数

法兰式 V型球阀 PN16 尺寸
DN A H B b1 f C T Y L Φd h1 h S K M Z
25 102 51 115 16 2 38 81 73 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
32 102 51 140 18 2 45 86 78 100 16 62 35 75 / 2-M10 5
40 114 57 150 18 2 50 90 80 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
50 124 60 165 20 2 62 93 90 104 16 66 35 75 / 2-M10 5
65 145 70 185 20 2 73 108 105 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
80 165 75 200 20 2 90 123 118 110 20 68 35 90 / 2-M12 6
100 194 92 220 22 2 115 138 130 108 20 66 35 90 / 2-M12 6
125 194 97 250 22 2 134 148 145 110 25 65 40 90 / 2-M12 8
150 229 110 285 24 2 164 170 170 124 30 69 50 110 40 4-M12 8
200 243 120 340 24 2 206 200 201 124 30 69 50 110 40 4-M12 8
250 297 148 405 26 2 260 240 237 140 40 77 60 135 40 4-M16 12
300 338 190 460 28 2 316 286 282 140 40 77 60 135 40 4-M16 12
350 400 221 520 30 2 372 330 337 170 50 105 60 140 64 4-M16 14
400 400 220 580 32 2 420 367 372 212 60 127 80 170 80 4-M20 18
法兰式 V型球阀 150Lb 尺寸
inch A H B b1 f C T Y L Φd h1 h S K M Z
1 102 51 108 14.5 2 38 81 73 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
1 1-4 102 51 115 14.5 2 45 86 78 100 16 62 35 75 / 2-M10 5
1 1-2 114 57 127 14.5 2 50 90 80 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
2 124 60 152 16.3 2 62 93 90 104 16 66 35 75 / 2-M10 51
2 1-2 145 70 180 18 2 73 108 105 102 16 64 35 75 / 2-M10 5
3 165 75 191 19.5 2 90 123 118 110 20 68 35 90 / 2-M12 6
4 194 92 230 24 2 115 138 130 108 20 66 35 90 / 2-M12 6
5 194 97 255 24.3 2 134 148 145 110 25 65 40 90 / 2-M12 8
6 229 110 280 26 2 164 170 170 124 30 69 50 110 40 4-M12 8
8 243 120 340 29 2 206 200 201 124 30 69 50 110 40 4-M12 8
10 297 148 405 30.6 2 260 240 237 140 40 77 60 135 40 4-M16 12
12 338 190 485 32.2 2 316 286 282 140 40 77 60 135 40 4-M16 12
14 400 221 535 35.4 2 372 330 337 170 50 105 60 140 64 4-M16 14
16 400 220 595 37 2 420 367 372 212 60 127 80 170 80 4-M20 18
姓名:
电话:
Email:
您的需求: